人數及特性
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 每日在監所各類收容人數(PDF檔) | 114-10-23 |
| 02 | 近五年看守所及其附設勒戒處所收容人數(PDF檔) | 114-10-17 |
| 03 | 近五年在監所各類收容人數(PDF檔) | 114-10-17 |
| 04 | 新入監受刑人罪名統計(PDF檔) | 114-10-17 |
| 05 | 新入監受刑人宣告刑刑名(PDF檔) | 114-10-17 |
| 06 | 新入監受刑人入監前教育程度(PDF檔) | 114-10-17 |
| 07 | 新入監受刑人性別年齡統計(PDF檔) | 114-10-17 |
| 08 | 監獄出獄受刑人罪名(PDF檔) | 114-10-17 |
| 09 | 假釋出獄受刑人罪名(PDF檔) | 114-10-17 |
| 10 | 監獄在監受刑人罪名(PDF檔) | 114-10-17 |
| 11 | 監獄在監受刑人應執行刑刑名(PDF檔) | 114-10-17 |
| 12 | 看守所新入所被告性別及年齡(PDF檔) | 114-10-17 |
